उत्पाद वर्णन:
सावधानीपूर्वक अनुपातीकरण और मानकीकरण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले पौधों के प्रोटीन से निर्मित, यह एक मिश्रित पौधा प्रोटीन उत्पाद है जो कैंडी, पेस्ट्री और अन्य उत्पादों में उत्कृष्ट व्हिपिंग प्रदर्शन करता है।
विशिष्ट अनुप्रयोग:
वातित नरम कैंडीज, मार्शमैलोज़ और अन्य उत्पादों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त; मेगाफूड के विशेष कैरेजेनन के साथ संयोजन में उपयोग किया जाना चाहिए।
संवेदी मानक:
| आइटम | आवश्यकताएं | जांच विधि |
|---|---|---|
| रंग | पीला या थोड़ा पीला पाउडरयुक्त उत्पाद | परीक्षण नमूने का लगभग 5 ग्राम लें, इसे एक साफ सफेद चीनी मिट्टी की प्लेट में रखें, प्राकृतिक प्रकाश के नीचे नग्न आंखों से इसके रंग, चरित्र और अशुद्धियों का निरीक्षण करें और इसकी गंध को सूंघें। |
| गंध और स्वाद | चावल हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन के अनूठे स्वाद के साथ | - |
| चरित्र | एकसमान पाउडर, कोई केकिंग नहीं | - |
| अशुद्धियों | कोई दृश्य विदेशी मामला नहीं | - |
| आइटम | सूचकांक | जांच विधि |
|---|---|---|
| नमी (%) | ≤10.0 | GB5009.3 |
| प्रोटीन (शुष्क आधार पर, एन*6.25) | ≥55.0% | GB5009.5 |
| मोटा (%) | ≤2.0 | GB5009.6 |
| राख (%) | ≤15.0 | GB5009.4 |
GB2761, GB2762 और GB2763 पर आधारित
| आइटम | सूचकांक | जांच विधि |
|---|---|---|
| सीसा (पीबी, मिलीग्राम/किग्रा के रूप में) | ≤0.2 | GB5009.12 |
| कैडमियम (सीडी, मिलीग्राम/किग्रा के रूप में) | ≤0.2 | GB5009.15 |
| कुल पारा (एचजी, मिलीग्राम/किग्रा के रूप में) | ≤0.02 | GB5009.17 |
| कुल आर्सेनिक (अस, मिलीग्राम/किग्रा) | ≤0.5 | GB5009.11 |
| एफ्लाटॉक्सिन बी1 (μg/किग्रा) | ≤10 | GB5009.228 |
| आइटम | प्रति 100 ग्राम | पोषक तत्व संदर्भ मूल्य (एनआरवी%) |
|---|---|---|
| ऊर्जा | 1297 के.जे | 15% |
| प्रोटीन | 60.0 ग्राम | 100% |
| मोटा | 1.5 ग्राम | 4% |
| कार्बोहाइड्रेट | 13.0 ग्रा | 4% |
| सोडियम | 30 मिलीग्राम | 2% |
| आइटम | आवश्यकताएं |
|---|---|
| शुद्ध वजन | 15 किलो, कंपाउंड बैग या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| पैकेजिंग | भीतरी बैग: पीई; बाहरी बैग: पेपर कम्पोजिट बैग |
| भंडारण | ठंडी और सूखी जगह |
| शेल्फ जीवन | 24 माह |
हमारे साथ संपर्क करें
Copyright ©️ Megafood ( Shanghai ) Health Technological Co. , Ltd Technology by leadong.com